
| Параметр | Опис | Метод вимірювання |
|—————————-|———————————————————|————————————————————————-|
| Обхват грудей | Вимірюється для оцінки розвитку свиней | Використовуйте м’яку стрічку, обертаючи її навколо грудної клітки свині у найбільш виступаючій частині. |
| Висота в плечах | Визначає загальний зріст свині | Вимірюється від рівня землі до верхньої частини лопаток. |
| Периметр фігури | Загальний обхват тіла свині | Вимірюється у найширшій частині, зазвичай на рівні спини. |
| Вага | Впливає на загальний добробут та продуктивність свині | Для отримання точної ваги використовують ваги. |
| Вік | Важливий фактор для зростання і розвитку | Визначається за датою народження свині. |
| Стан здоров’я | Впливає на продуктивність та надійність | Регулярні огляди стану свині, перевага віддається активним тваринам. |
| Харчування | Впливає на зростання та розвиток | Збалансоване харчування забезпечує оптимальний обхват та зріст. |
| Генетичний потенціал | Визначає продуктивність та ефективність | Вибір свиней на основі їхніх генетичних характеристик. |
### Примітки:
– Регулярні вимірювання допомагають оцінити прогрес розвитку тварин.
– Всі вимірювання варто проводити в один і той же час дня для однакових умов.