| Назва приладу | Потужність (Вт) | Споживання (кВт·год/міс) | Вартість електроенергії (грн/кВт·год) | Загальні витрати (грн/міс) |
|---|---|---|---|---|
| Холодильник | 150 | 108 | 2.5 | 270 |
| Телевізор | 100 | 72 | 2.5 | 180 |
| Пральна машина | 500 | 60 | 2.5 | 150 |
| Комп’ютер | 300 | 90 | 2.5 | 225 |
| Освітлення (10 ламп по 10Вт) | 100 | 72 | 2.5 | 180 |
| Варильна панель | 2000 | 60 | 2.5 | 150 |
| Кондиціонер | 2500 | 120 | 2.5 | 300 |
| Електричний чайник | 200 | 20 | 2.5 | 50 |
| Пилосос | 1200 | 36 | 2.5 | 90 |
| Духова шафа | 2000 | 30 | 2.5 | 75 |
Загальні витрати по всім приладам (грн/міс):
1660
Рекомендації для оптимізації витрат:
- Вмикайте прилади лише за необхідності.
- Використовуйте енергоефективні моделі.
- Зменшуйте час роботи потужних приладів.
