Калорійність продуктів
| Продукт | Калорії на 100 г | Білки (г) | Жири (г) | Вуглеводи (г) |
|---|---|---|---|---|
| Яблуко | 52 | 0.3 | 0.2 | 14 |
| Банан | 89 | 1.1 | 0.3 | 23 |
| Куряче філе | 165 | 31 | 3.6 | 0 |
| Риба (лосось) | 206 | 20 | 13 | 0 |
| Броколі | 34 | 2.8 | 0.4 | 7 |
| Цільнозерновий хліб | 265 | 9 | 4.2 | 49 |
| Картопля | 77 | 2 | 0.1 | 17 |
| Яйце | 155 | 13 | 11 | 1 |
| Молоко (2.5% жирності) | 50 | 3.4 | 1.5 | 5 |
| Червоне м’ясо | 250 | 26 | 20 | 0 |
| Гречка | 343 | 13 | 3.4 | 72 |
| Оливкова олія | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Мигдаль | 576 | 21 | 50 | 22 |
| Фрукти сушені | 249 | 3 | 0.5 | 64 |
| Кукурудзяні пластівці | 357 | 7 | 1.5 | 80 |
