
| Символ | Назва елемента | Атомний номер | Група | Период | Властивості |
|——–|—————–|—————|——-|——–|————————–|
| H | Водень | 1 | 1 | 1 | Газ, легкий, без кольору |
| He | Гелій | 2 | 18 | 1 | Інертний газ, легкий |
| Li | Літій | 3 | 1 | 2 | Метал, легкий, реакційний|
| Be | Берилій | 4 | 2 | 2 | Твердый метал, жаростійкий|
| B | Бор | 5 | 13 | 2 | Півметал, напівпровідник |
| C | Вуглець | 6 | 14 | 2 | Неметал, основа життя |
| N | Азот | 7 | 15 | 2 | Газ, без кольору, інертний|
| O | Кисень | 8 | 16 | 2 | Газ, життєво важливий |
| F | Фтор | 9 | 17 | 2 | Газ, їдкий, реакційний |
| Ne | Неон | 10 | 18 | 2 | Інертний газ, без кольору|
| Na | Натрій | 11 | 1 | 3 | Метал, реакційний |
| Mg | Магній | 12 | 2 | 3 | Твердый метал, легкий |
| Al | Алюміній | 13 | 13 | 3 | Метал, легкий, корозійностійкий |
| Si | Кремній | 14 | 14 | 3 | Полуметал, напівпровідник |
| P | Фосфор | 15 | 15 | 3 | Неметал, реакційний |
| S | Сірка | 16 | 16 | 3 | Неметал, різноманітні форми |
| Cl | Хлор | 17 | 17 | 3 | Газ, їдкий, реагує з багатьма елементами |
| Ar | Аргон | 18 | 18 | 3 | Інертний газ |
| K | Калій | 19 | 1 | 4 | Метал, реакційний |
| Ca | Кальцій | 20 | 2 | 4 | Метал, важливий для організмів |
| Sc | Скандій | 21 | 3 | 4 | Метал, легкий |
| Ti | Титан | 22 | 4 | 4 | Метал, корозійностійкий |
| V | Ванадій | 23 | 5 | 4 | Метал, твердий |
| Cr | Хром | 24 | 6 | 4 | Метал, корозійностійкий |
| Mn | Марганець | 25 | 7 | 4 | Метал, важливий для організмів |
| Fe | Залізо | 26 | 8 | 4 | Метал, основний складник сталі |
### Продовження таблиці за потреби…