Вік | Здоровий ІМТ (кг/м²) | Здорова вага при зрості 160 см | Здорова вага при зрості 170 см | Здорога вага при зрості 180 см |
---|---|---|---|---|
Діти (6-12 років) | 14.0 – 19.0 | 30 – 50 | 35 – 60 | 40 – 70 |
Підлітки (13-17 років) | 16.0 – 24.0 | 40 – 65 | 45 – 75 | 50 – 85 |
Молоді (18-24 роки) | 18.5 – 24.9 | 50 – 65 | 55 – 75 | 60 – 85 |
Дорослі (25-64 роки) | 18.5 – 24.9 | 50 – 65 | 55 – 75 | 60 – 85 |
Пенсіонери (65 років і більше) | 22.0 – 27.0 | 55 – 75 | 60 – 85 | 65 – 90 |
Примітка: Здоровий індекс маси тіла (ІМТ) може варіюватися в залежності від статі, генетичних факторів і фізичної активності. Рекомендується консультуватися з лікарем або дієтологом для точних рекомендацій.