Ось таблиця, що містить основну інформацію про зміст цукру в крові та контроль рівня глюкози:
Показник | Нормальні значення (мг/дл) | Аномалії | Рекомендації |
---|---|---|---|
Натще (перед їдою) | 70–99 | 100–125 (преддіабет) | Регулярна перевірка рівня глюкози |
Через 2 години після їжі | < 140 | 140–199 (преддіабет) | Уникати цукру та простих вуглеводів |
HbA1c (глікозильований гемоглобін) | < 5.7 | 5.7–6.4 (преддіабет) | Здорове харчування та фізична активність |
Симптоми гіпоглікемії | – | Тремтіння, пітливість, голод | Споживати швидкі вуглеводи (цукор, соки) |
Симптоми гіперглікемії | – | Часте сечовипускання, спрага | Консультація з лікарем |
Додаткові рекомендації:
- Регулярні перевірки: Контролюйте рівень цукру в крові регулярно, особливо якщо у вас є ризики.
- Збалансоване харчування: Вживайте більше клітковини, овочів та складних вуглеводів.
- Фізична активність: Регулярні фізичні вправи допомагають підтримувати нормальний рівень цукру.
- Моніторинг стресу: Стрес може впливати на рівень глюкози; використовуйте методи релаксації.
Цю інформацію можна використовувати для контролю та управління рівнем глюкози у крові.