| Кут (градуси) | Тангенс (tan) |
|—————-|—————-|
| 0° | 0 |
| 15° | 0.2679 |
| 30° | 0.5774 |
| 45° | 1 |
| 60° | 1.7321 |
| 75° | 3.7321 |
| 90° | Невизначено |
| 120° | -1.7321 |
| 135° | -1 |
| 150° | -0.5774 |
| 165° | -0.2679 |
| 180° | 0 |
| 210° | 0.5774 |
| 225° | 1 |
| 240° | 1.7321 |
| 270° | Невизначено |
| 300° | -1.7321 |
| 315° | -1 |
| 330° | -0.5774 |
| 345° | -0.2679 |
| 360° | 0 |
