Ось таблиця, що показує, як можна визначити стать дитини за датою народження:
| Дата народження | Стать дитини (передбачувана) |
|——————-|——————————-|
| 1-9 січня | Хлопчик |
| 10-19 січня | Дівчинка |
| 20-29 січня | Хлопчик |
| 30-31 січня | Дівчинка |
| 1-9 лютого | Дівчинка |
| 10-19 лютого | Хлопчик |
| 20-29 лютого | Дівчинка |
| 1-9 березня | Хлопчик |
| 10-19 березня | Дівчинка |
| 20-29 березня | Хлопчик |
| 30-31 березня | Дівчинка |
| 1-9 квітня | Дівчинка |
| 10-19 квітня | Хлопчик |
| 20-29 квітня | Дівчинка |
| 30-31 квітня | Хлопчик |
| 1-9 травня | Хлопчик |
| 10-19 травня | Дівчинка |
| 20-29 травня | Хлопчик |
| 30-31 травня | Дівчинка |
| 1-9 червня | Дівчинка |
| 10-19 червня | Хлопчик |
| 20-29 червня | Дівчинка |
| 30-31 червня | Хлопчик |
| 1-9 липня | Хлопчик |
| 10-19 липня | Дівчинка |
| 20-29 липня | Хлопчик |
| 30-31 липня | Дівчинка |
| 1-9 серпня | Дівчинка |
| 10-19 серпня | Хлопчик |
| 20-29 серпня | Дівчинка |
| 30-31 серпня | Хлопчик |
| 1-9 вересня | Хлопчик |
| 10-19 вересня | Дівчинка |
| 20-29 вересня | Хлопчик |
| 30-31 вересня | Дівчинка |
| 1-9 жовтня | Дівчинка |
| 10-19 жовтня | Хлопчик |
| 20-29 жовтня | Дівчинка |
| 30-31 жовтня | Хлопчик |
| 1-9 листопада | Хлопчик |
| 10-19 листопада | Дівчинка |
| 20-29 листопада | Хлопчик |
| 30 листопада – 1 грудня | Дівчинка |
| 2-9 грудня | Хлопчик |
| 10-19 грудня | Дівчинка |
| 20-29 грудня | Хлопчик |
| 30-31 грудня | Дівчинка |
Ця таблиця базується на традиційних повір’ях і не є науково обґрунтованою. Фактична стать дитини визначається біологічно.
