Ось таблиця, яка відображає, як визначити свій пенсійний вік в Україні:
| Категорія | Вік виходу на пенсію | Умови |
|---|---|---|
| Чоловіки | 60 років | 35 років стажу для отримання пенсії за віком |
| Жінки | 60 років | 30 років стажу для отримання пенсії за віком |
| Жінки (1980 року народження і молодше) | 60 років | Поступово підвищення віку виходу на пенсію до 65 років до 2027 року |
| Особи з інвалідністю (I групи) | На будь-якому віці | Немає вимог до стажу |
| Особи з інвалідністю (II та III групи) | 55 років | Залежно від стажу (наразі 30 років, з 2028 року 35 років) |
| Пенсія за вислугою років | 55-60 років | Вимоги до стажу варіюються в залежності від професії |
Примітки:
- Стаж включає всі роки офіційної роботи та відрахувань до Пенсійного фонду.
- Пенсійний вік для жінок поступово підвищується, тому важливо перевіряти актуальні зміни.
- Додаткові умови можуть включати спеціальні категорії (наприклад, працівники, які загинули під час виконання обов’язків).
Рекомендації:
- Перевірити свій стаж роботи в Пенсійному фонді.
- Ознайомитися з актуальними змінами в законодавстві.
