Ось таблиця, яка містить ТОП-10 продуктів з найвищим вмістом холестерину:
| № | Продукт | Вміст холестерину (мг/100 г) |
|—-|————————–|—————————-|
| 1 | Яйця (курячі) | 372 |
| 2 | Печінка (яловича) | 360 |
| 3 | Печінка (куряча) | 220 |
| 4 | Креветки | 189 |
| 5 | Риба (оселедець) | 130 |
| 6 | Сири (гігроскопічні) | 100-120 |
| 7 | М’ясо (свинина) | 70-90 |
| 8 | М’ясо (яловичина) | 70-80 |
| 9 | Молоко (жирне) | 10-20 |
| 10 | Масло | 215 |
Ці значення можуть варіюватися залежно від способу приготування та конкретного виду продукту.