| Рівень холестерину | Норма (мг/дл) | Рекомендації для підтримання здорового рівня холестерину |
|---|---|---|
| Загальний холестерин | Менше 200 | – Збалансоване харчування з низьким вмістом насичених жирів та трансжирів |
| 200-239 | – Зменшити споживання червоного м’яса та оброблених продуктів | |
| 240 і більше | – Збільшити споживання риби, фруктів та овочів | |
| Ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ) | Менше 100 | – Регулярна фізична активність (30 хвилин щодня) |
| 100-129 | – Уникати куріння | |
| 130-159 | – Консультація з лікарем для можливих змін у дієті | |
| 160 і більше | – Можливе медикаментозне лікування (за призначенням) | |
| Ліпопротеїни високої щільності (ЛПВЩ) | 60 і більше | – Споживання оливкової олії, авокадо, горіхів |
| Менше 40 | – Додаткові порції фізичної активності, оскільки це підвищує рівень ЛПВЩ | |
| Тригліцериди | Менше 150 | – Обмеження споживання цукру та рафінованих вуглеводів |
| 150-199 | – Зменшити вживання алкогольних напоїв | |
| 200-499 | – Дотримуватись рекомендацій лікаря для моніторингу здоров’я | |
| 500 і більше | – Можливе медикаментозне лікування, зокрема статини |
