
| Вік | Нормальний артеріальний тиск (мм рт. ст.) | Рекомендації по підтримці тиску |
|——————|——————————————-|————————————————–|
| Діти (0-12 років) | 80-110 / 40-70 | Збалансоване харчування, регулярна фізична активність, контроль за вагою. |
| Підлітки (13-19 років) | 110-130 / 70-85 | Активний спосіб життя, уникнення стресу, обмеження вживання солі. |
| Молодь (20-35 років) | 110-135 / 70-90 | Здорове харчування, обмеження алкоголю та нікотину, регулярні медобстеження. |
| Дорослі (36-50 років) | 120-140 / 80-90 | Регулярна фізична активність, моніторинг тиску, контроль стресу. |
| Середній вік (51-65 років) | 130-145 / 85-95 | Овочі та фрукти в раціоні, зменшення стресу, лікарські препарати за потреби. |
| Літні (65 років і старше) | 130-150 / 80-100 | Контроль за масою тіла, регулярні перевірки, дотримання лікарських рекомендацій. |
### Примітка:
Таблиця є орієнтовною. Рекомендується консультуватися з лікарем для індивідуальних рекомендацій.