| Кислота | Хімічна формула | Еквівалент (г/моль) | Відповідна основа |
|---|---|---|---|
| Соляна кислота | HCl | 36.46 | NaOH |
| Сірчанокисла кислота | H₂SO₄ | 98.08 | NaOH |
| Азотна кислота | HNO₃ | 63.01 | NaOH |
| Уксусна кислота | CH₃COOH | 60.05 | NaOH |
| Фосфорна кислота | H₃PO₄ | 98.00 | NaOH |
| Лимонна кислота | C₆H₈O₇ | 192.13 | NaOH |
| Борна кислота | H₃BO₃ | 61.83 | NaOH |
| Йодистокисла кислота | HJ | 127.91 | NaOH |
