
Вік дитини | Вага (кг) | Зріст (см) | Рекомендації для батьків |
---|---|---|---|
0-1 місяць | 2.5-4.5 | 48-56 | Годувати на вимогу, контролювати режим сну. |
1-3 місяці | 4.0-6.5 | 55-61 | Спостерігати за розвитком рефлексів, забезпечувати спокій. |
3-6 місяців | 5.5-8.5 | 61-68 | Вводити прикорм, забезпечувати активність під час ігор. |
6-12 місяців | 7.5-10.5 | 68-76 | Забезпечити різноманітне харчування, стежити за алергіями. |
1-2 роки | 9.0-13.5 | 74-88 | Заохочувати самостійність, навчати основам гігієни. |
2-3 роки | 11.0-16.0 | 80-95 | Продовжувати різноманітне харчування, грати в активні ігри. |
3-5 років | 14.0-20.0 | 95-110 | Спонукати до фізичних активностей, регулювати режим сну. |
5-7 років | 16.0-22.0 | 105-125 | Залучати до спорту, годувати збалансовано. |
7-10 років | 20.0-30.0 | 125-140 | Підтримувати здорові звички, контролювати споживання цукру. |
10-12 років | 30.0-40.0 | 140-155 | Сприяти активному способу життя, навчати планувати харчування. |
Примітка: Значення можуть варіюватися в залежності від індивідуальних особливостей дитини. Регулярні огляди у педіатра допоможуть моніторити розвиток.