
День циклу | Події | Симптоми | Методи визначення овуляції |
---|---|---|---|
1 | Початок менструації | Кровотеча | Ведіть щоденник менструального циклу |
7 | Кінець менструації | Зменшення симптомів | Вимірювання базальної температури |
10 | Ріст естрогену | Збільшення лефі | Спостереження за змінами слизу шийки матки |
14 | Овуляція | Біль внизу живота, зміна в слизу | Тест на овуляцію |
15-16 | Після овуляції | Зменшення дискомфорту | УЗД (ультразвукове дослідження) |
21 | Кінець циклу | Можливі симптоми ПМС | Аналізи на гормони |
Примітки:
- Цикл може варіюватися від 21 до 35 днів; адаптуйте таблицю відповідно до свого циклу.
- Звертайтеся до лікаря, якщо у вас виникають запитання або проблеми.