| Кореспонденція рахунків | Опис | Приклад |
|---|---|---|
| 1. Дебіт рахунка 60 | Поставка товарів | Дт 60 Кт 28 |
| 2. Кредит рахунка 70 | Робота з персоналом | Дт 21 Кт 70 |
| 3. Дебіт рахунка 31 | Запас готової продукції | Дт 31 Кт 26 |
| 4. Кредит рахунка 41 | Реалізація товарів | Дт 36 Кт 41 |
| 5. Дебіт рахунка 68 | Податкові зобов’язання | Дт 68 Кт 64 |
| 6. Кредит рахунка 48 | Кошти на рахунках | Дт 30 Кт 48 |
| 7. Дебіт рахунка 15 | Витрати на основні засоби | Дт 15 Кт 10 |
| 8. Кредит рахунка 80 | Резерви та забезпечення | Дт 44 Кт 80 |
| 9. Дебіт рахунка 40 | Зобов’язання перед постачальниками | Дт 31 Кт 40 |
| 10. Кредит рахунка 70 | Виплати дохідної частини | Дт 70 Кт 71 |
