| Вік дитини | Нормальний артеріальний тиск (мм рт. ст.) |
|---|---|
| Новороджені | 39-76 / 16-45 |
| 1-12 місяців | 70-100 / 50-70 |
| 1-5 років | 80-110 / 50-75 |
| 6-13 років | 90-120 / 60-80 |
| 14-18 років | 110-130 / 70-85 |
Примітки:
- Систолічний тиск – верхнє значення.
- Діастолічний тиск – нижнє значення.
- Для оцінки тиску використовують центр довіри та проценти.
