
Вік дитини (роки) | Нормальна вага (кг) | Рекомендації для батьків | Рекомендації для педіатрів |
---|---|---|---|
0-1 | 2.5 – 5.5 | Годувати грудним молоком, стежити за набором ваги | Регулярні огляди, контроль за розвитком |
1-3 | 9 – 14 | Збалансоване харчування, вводити нові продукти | Оцінка харчування, спостереження за ростом |
4-6 | 14 – 22 | Активні ігри, обмежити солодощі | Консультувати щодо раціону та фізичної активності |
7-10 | 22 – 35 | Підтримувати активність, контролювати порції | Огляд індексу маси тіла (ІМТ), поради щодо спортивних занять |
11-15 | 35 – 55 | Залучати до фізичної активності, навчати здоровому харчуванню | Консультації з приводу зміни гормонального фону, рекомендації щодо дієти |
Примітка: Важливо враховувати, що норми можуть варіюватися в залежності від індивідуальних особливостей дітей.