Ось таблиця з загальним аналізом сечі, яка містить основні показники, їх нормальні значення та їх значення для здоров’я нирок:
Показник | Нормальні значення | Значення для здоров’я нирок |
---|---|---|
Об’єм сечі | 800 – 2000 мл на добу | Відповідає правильному функціонуванню нирок |
Колір | Жовтий (світло-жовтий) | Свідчить про належну гідратацію |
Прозорість | Прозора | Наявність мутності може свідчити про інфекцію |
pH | 4.5 – 8.0 | Зміни можуть свідчити про метаболічні або шлунково-кишкові проблеми |
Специфічна вага | 1.005 – 1.030 | Вказує на концентраційні здібності нирок |
Білок | ≤ 0.033 г/л | Наявність може свідчити про порушення в роботі нирок |
Глюкоза | Відсутня | Її наявність може свідчити про діабет |
Кетони | Відсутні | Присутність може бути ознакою діабетичного кетоацидозу |
Лейкоцити | 0-5 в полі зору | Підвищена кількість може свідчити про інфекцію |
Еритроцити | 0-3 в полі зору | Наявність може свідчити про травми або запалення |
Нітрити | Відсутні | Їх наявність може свідчити про бактеріальну інфекцію |
Уробілін | 0.1 – 1.0 мг/дл | Наявність може бути індикатором функції печінки |
Коментарі:
- Об’єм сечі: Важливо контролювати, оскільки як надмірна, так і недостатня кількість сечі може бути ознакою проблем з нирками.
- Прозорість: Мутна сеча може бути наслідком інфекцій або зворотного потоку сечі.
- pH: Зміни в кислотності можуть вказувати на дієту або патології.
- Білок и глюкоза: Ці показники є важливими для діагностики цукрового діабету та хвороб нирок.
Регулярний аналіз сечі допомагає виявити багато захворювань на ранніх стадіях, тому важливо проходити обстеження, якщо виникають підозри на проблеми зі здоров’ям.