Ось таблиця, яка відображає вихід на пенсію в Україні залежно від року народження:
| Рік народження | Вік виходу на пенсію (чоловіки) | Вік виходу на пенсію (жінки) |
|---|---|---|
| До 1960 | 60 років | 58 років |
| 1960 | 60 років | 59 років |
| 1961 | 60 років | 60 років |
| 1962 | 60 років | 60 років 6 місяців |
| 1963 | 60 років | 61 рік |
| 1964 | 60 років | 61 рік 6 місяців |
| 1965 | 60 років | 62 роки |
| 1966 | 60 років | 62 роки 6 місяців |
| 1967 | 60 років | 63 роки |
| 1968 | 60 років | 63 роки 6 місяців |
| 1969 | 60 років | 64 роки |
| 1970 | 60 років | 64 роки 6 місяців |
| 1971 | 60 років | 65 років |
Примітки:
- Перехідні положення: Для жінок, які народились у 1961 році і пізніше, вік виходу на пенсію поступово підвищується до 65 років.
- Чоловіки: Вік виходу на пенсію тримається на рівні 60 років.
- Інші умови: Існують винятки (наприклад, для батьків дітей-інвалідів, осіб з інвалідністю), які можуть впливати на ці норми.
Якщо потрібна додаткова інформація або уточнення, дайте знати!
