
Вік виходу на пенсію | Рік | Зміни у 2023 році | Актуальні розрахунки |
---|---|---|---|
55 років | 2023 | Перехід до 60 років | 60% від середньої зарплати за 5 років |
56 років | 2023 | Поступове підвищення віку | 65% від середньої зарплати за 5 років |
57 років | 2023 | Можливість дострокового виходу | 70% від середньої зарплати за 5 років |
58 років | 2023 | Підвищення пенсійного віку | 75% від середньої зарплати за 5 років |
59 років | 2023 | Введення нових формул розрахунку | 80% від середньої зарплати за 5 років |
60 років | 2023 | Кінець переходу | 85% від середньої зарплати за 5 років |
Примітки:
- Вік виходу на пенсію поступово підвищується до 60 років.
- Достроковий вихід можливий за певних умов (стаж роботи, наявність дітей).
- Середня зарплата для розрахунку пенсії визначається статистичними даними за останні 5 років.