| Кут (°) | sin | cos | tan |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0 |
| 30 | 0.5000 | 0.8660 | 0.5774 |
| 45 | 0.7071 | 0.7071 | 1.0 |
| 60 | 0.8660 | 0.5000 | 1.732 |
| 90 | 1.0000 | 0.0000 | ∞ |
| 120 | 0.8660 | -0.5000 | -1.732 |
| 135 | 0.7071 | -0.7071 | -1.0 |
| 150 | 0.5000 | -0.8660 | -0.5774 |
| 180 | 0.0000 | -1.0000 | -0.0 |
| 210 | -0.5000 | -0.8660 | 0.5774 |
| 225 | -0.7071 | -0.7071 | 1.0 |
| 240 | -0.8660 | -0.5000 | 1.732 |
| 270 | -1.0000 | -0.0000 | ∞ |
| 300 | -0.8660 | 0.5000 | -1.732 |
| 315 | -0.7071 | 0.7071 | -1.0 |
| 330 | -0.5000 | 0.8660 | -0.5774 |
| 360 | -0.0000 | 1.0000 | -0.0 |
