| Дата народження | Час народження | Стать дитини |
|---|---|---|
| 1 січня | 00:00 – 11:59 | Чоловіча |
| 12:00 – 23:59 | Жіноча | |
| 2 січня | 00:00 – 11:59 | Жіноча |
| 12:00 – 23:59 | Чоловіча | |
| 3 січня | 00:00 – 11:59 | Чоловіча |
| 12:00 – 23:59 | Жіноча | |
| 4 січня | 00:00 – 11:59 | Жіноча |
| 12:00 – 23:59 | Чоловіча | |
| 5 січня | 00:00 – 11:59 | Чоловіча |
| 12:00 – 23:59 | Жіноча | |
| 6 січня | 00:00 – 11:59 | Жіноча |
| 12:00 – 23:59 | Чоловіча | |
| 7 січня | 00:00 – 11:59 | Чоловіча |
| 12:00 – 23:59 | Жіноча | |
| 8 січня | 00:00 – 11:59 | Жіноча |
| 12:00 – 23:59 | Чоловіча | |
| 9 січня | 00:00 – 11:59 | Чоловіча |
| 12:00 – 23:59 | Жіноча | |
| … | … | … |
| 31 грудня | 00:00 – 11:59 | Чоловіча |
| 12:00 – 23:59 | Жіноча |
Примітка: Таблиця є умовною і базується на стародавніх віруваннях; точна стать дитини визначається генетично та не може бути передбачена за датою та часом народження.
