
Прилад | Споживання (кВт/год) | Час використання на день (год) | Витрати (грн) | Рекомендації для зниження витрат |
---|---|---|---|---|
Лампочка (LED) | 0,01 | 5 | 0,15 | Використовуйте світлодіодні лампи, замініть на більш енергоефективні. |
Холодильник | 0,8 | 24 | 9,6 | Регулярно розморожуйте, перевіряйте ущільнювачі дверей. |
Пральна машина | 1,5 | 1 (раз на тиждень) | 0,6 | Прати в холодній воді, використовувати повну завантаженість. |
Плита електрична | 1,5 | 2 | 3 | Використовуйте кришки, щоб зберегти тепло. |
Тепловий насос | 5 | 5 (як обігрівач) | 15 | Налаштуйте оптимальну температуру та обирайте енергоефективні моделі. |
Телевізор | 0,1 | 4 | 0,6 | Вимикайте прилад, а не залишайте в режимі очікування. |
Комп’ютер | 0,2 | 6 | 2,4 | Вимикайте, коли не використовується, або використовуйте режим сну. |
Водонагрівач | 2 | 2 | 4 | Встановіть термостат на оптимальну температуру, натомість обирайте моделі з меншим споживанням. |
Фен | 1 | 0,5 | 0,5 | Використовуйте на режимі низької температури. |
Кондиціонер | 1,5 | 6 | 9 | Регулярно очищуйте фільтри, налаштуйте оптимальні режими. |
Сумарні витрати:
Загальні витрати на електрику (грн): 51,4
Загальні рекомендації:
- Використовуйте енергоефективні прилади, що мають клас енергоефективності A або вище.
- Вимикайте прилади з розетки, коли вони не використовуються.
- Регулярно перевіряйте електропроводку на наявність пошкоджень.