
| Матеріал | Щільність (кг/м³) | Температура плавлення (°C) | Температура кипіння (°C) | Твердість (Mohs) |
|——————|——————-|—————————–|—————————|——————|
| Залізо | 7874 | 1538 | 2861 | 4.0 |
| Алюміній | 2700 | 660 | 2519 | 2.75 |
| Мідь | 8960 | 1085 | 2562 | 3.0 |
| Золото | 19300 | 1064 | 2856 | 2.5 |
| Срібло | 10500 | 961 | 2162 | 2.5 |
| Пластик (ПЕ) | 950 | 130 | 350 | 2.0 |
| Скло | 2500 | 1400 | 2500 | 5.5-6.5 |
| Дерево (дуб) | 700-900 | 200-300 | 300-400 | 2.5-3.0 |
| Вода | 1000 | 0 | 100 | – |
| Азот | 1.25 | -210.0 | -195.8 | – |
Ця таблиця містить основні характеристики для визначення щільності і термофізичних властивостей різних матеріалів, що корисно для наукових досліджень.