| Продукт | Калорії на 100 г | Білки (г) | Жири (г) | Вуглеводи (г) |
|————————–|——————|———–|———-|—————|
| Яблуко | 52 | 0.3 | 0.2 | 14 |
| Броколі | 34 | 2.8 | 0.4 | 7 |
| Куряче філе | 165 | 31 | 3.6 | 0 |
| Рис варений | 130 | 2.4 | 0.3 | 28 |
| Картопля варена | 87 | 2 | 0.1 | 20 |
| Яйце | 155 | 13 | 11 | 1.1 |
| Молоко 2.5% | 50 | 3.4 | 2.5 | 4.8 |
| Хліб білий | 250 | 9 | 3.2 | 49 |
| Лосось | 206 | 20 | 13 | 0 |
| Гречка варена | 92 | 3.4 | 1 | 19.9 |
| Овочевий салат (без соусу) | 30 | 1 | 0.2 | 5 |
| Олія оливкова | 884 | 0 | 100 | 0 |
