| Параметр | Одиниці виміру | Коефіцієнт | Примітки |
|---|---|---|---|
| Довжина | метри (м) | 1 | Основна одиниця |
| Площа | квадратні метри (м²) | 1 | Основна одиниця |
| Об’єм | кубічні метри (м³) | 1 | Основна одиниця |
| Вага | кілограми (кг) | 1 | Основна одиниця |
| Температура | Цельсій (°C) | 1 | Прямий коефіцієнт |
| Тиск | Паскалі (Па) | 1 | Основна одиниця |
| Енергія | Джоулі (Дж) | 1 | Основна одиниця |
| Потужність | Вати (Вт) | 1 | Основна одиниця |
| Частота | Герци (Гц) | 1 | Основна одиниця |
| Швидкість | метри за секунду (м/с) | 1 | Основна одиниця |
| Концентрація | молі на літр (моль/л) | 1 | Основна одиниця |
| Сила | Ньютон (Н) | 1 | Основна одиниця |
| Вологість | відсотки (%) | 1 | Відносна величина |
| Заряд | Кулони (Кл) | 1 | Основна одиниця |
Ця таблиця включає основні коефіцієнти для точних розрахунків у різних областях науки та інженерії.
