| Спиртний напій | Щільність алкоголю (%) | Кількість (мл) | Час виведення (години) |
|———————|———————|—————-|———————-|
| Пиво | 4-5 | 500 | 2-3 |
| Вино | 10-15 | 150 | 1-2 |
| Сидр | 4-8 | 330 | 2-3 |
| Горілка (стандарт) | 40 | 50 | 1-2 |
| Коньяк | 40 | 50 | 1-2 |
| Ром | 40 | 50 | 1-2 |
| Лікер | 15-30 | 50 | 1.5-3 |
| Коктейлі (змішані) | 10-30 | 300 | 2-4 |
*Час виведення може варіюватися в залежності від індивідуальних особливостей організму, ваги, статі, метаболізму та інших факторів.
