| Фізична одиниця | Символ | Коефіцієнт перетворення | Примітки | Практичне застосування |
|---|---|---|---|---|
| Метр | м | 1 | Основна одиниця довжини в SI | Вимірювання відстаней, геодезії, будівництва |
| Кілограм | кг | 1 | Основна одиниця маси в SI | Вимірювання маси, лабораторні роботи, торгівля |
| Секунда | с | 1 | Основна одиниця часу в SI | Хронометраж, фізичні експерименти |
| Ампер | А | 1 | Основна одиниця електричного струму в SI | Електрична апаратура, електроніка |
| Кельвін | К | 1 | Основна одиниця температури в SI | Наукові дослідження, метеорологія |
| Моль | моль | 1 | Основна одиниця кількості речовини в SI | Хімічні реакції, реактиви |
| Кандела | кд | 1 | Основна одиниця світлової сили в SI | Освітлювальне обладнання, дизайн освітлення |
| Ньютон | Н | 1 кг·м/с² | Одиниця сили в SI, визначає дію, що викликає прискорення | Механічні розрахунки, побудова конструкцій |
| Джоуль | Дж | 1 Н·м | Одиниця роботи та енергії в SI | Фізичні дослідження, енергетика |
| Ват | Вт | 1 Дж/с | Одиниця потужності в SI | Споживана потужність електричних приладів |
| Паскаль | Па | 1 Н/м² | Одиниця тиску в SI | Гідравлічні системи, атмосферний тиск |
| Ом | Ом | 1 В/А | Одиниця електричного опору в SI | Електричні кола, аналіз електропроводності |
| Фарад | Ф | 1 Кл/В | Одиниця електричної ємності в SI | Конденсатори, електронні схеми |
| Генрі | Гн | 1 В·с/А | Одиниця електричної індуктивності в SI | Індуктивні елементи, трансформатори |
| Люмен | лм | 1 кд·ср | Одиниця світлового потоку в SI | Освітлення, проектування світла |
| Бекерель | Бк | 1 с⁻¹ | Одиниця активності радіоактивних ізотопів в SI | Радіологічні дослідження, медична діагностика |
