
| Вік дитини | Розмір одягу | Розмір (см) | Висота дитини (см) | Розмір взуття (Європа) |
|——————|—————|—————|———————|————————|
| Новорождені | 50-56 | 50-56 | 44-56 | 16-17 |
| 0-3 місяці | 62 | 62 | 56-62 | 17-18 |
| 3-6 місяців | 68 | 68 | 62-68 | 18-19 |
| 6-12 місяців | 74 | 74 | 68-74 | 19-20 |
| 1-2 роки | 80 | 80 | 74-80 | 20-21 |
| 2-3 роки | 86 | 86 | 80-86 | 21-22 |
| 3-4 роки | 92 | 92 | 86-92 | 22-23 |
| 4-5 років | 98 | 98 | 92-98 | 23-24 |
| 5-6 років | 104 | 104 | 98-104 | 24-25 |
| 6-7 років | 110 | 110 | 104-110 | 25-26 |
| 7-8 років | 116 | 116 | 110-116 | 26-27 |
| 8-9 років | 122 | 122 | 116-122 | 27-28 |
| 9-10 років | 128 | 128 | 122-128 | 28-29 |
| 10-11 років | 134 | 134 | 128-134 | 29-30 |
| 11-12 років | 140 | 140 | 134-140 | 30-31 |
### Примітки:
– Розміри можуть варіюватися в залежності від виробника.
– Завжди зважайте на фактичні виміри дитини перед покупкою.