
Розмір одягу | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) | Розмір у міжнародних системах |
---|---|---|---|---|
XS | 78-82 | 60-64 | 86-90 | 32-34 |
S | 82-86 | 64-68 | 90-94 | 36-38 |
M | 86-90 | 68-72 | 94-98 | 40-42 |
L | 90-94 | 72-76 | 98-102 | 44-46 |
XL | 94-98 | 76-80 | 102-106 | 48-50 |
XXL | 98-104 | 80-86 | 106-112 | 52-54 |
XXXL | 104-110 | 86-92 | 112-118 | 56-58 |
Рекомендації по вибору розміру:
- Заміряйте обхват: Використовуйте сантиметрову стрічку для точності.
- Враховуйте тип одягу: Різні стилі можуть мати різні посадки (вільний, приталений).
- Дивіться на таблиці розмірів брендів: Кожен виробник може мати свої виключення.
- Примірка: Завжди перевіряйте, як одяг сидить на вас.
- Обирайте залежно від матеріалу: Тягнучі тканини можуть бути більш сформованими.