
Розмір (Міжнародний) | Окружність грудей (см) | Окружність талії (см) | Окружність стегон (см) | Розмір (Український) |
---|---|---|---|---|
S | 86-91 | 71-76 | 86-91 | 44-46 |
M | 91-96 | 76-81 | 91-96 | 48-50 |
L | 96-101 | 81-86 | 96-101 | 52-54 |
XL | 101-106 | 86-91 | 101-106 | 56-58 |
XXL | 106-111 | 91-96 | 106-111 | 60-62 |
Інструкції для визначення розміру:
- Виміряйте окружність грудей: Оберніть сантиметрову стрічку навколо найбільшого виступу грудей.
- Виміряйте окружність талії: Знайдіть найвужчу частину талії і оберніть стрічку.
- Виміряйте окружність стегон: Оберніть стрічку навколо найбільшого виступу стегон.
Примітка:
Завжди перевіряйте таблиці розмірів конкретного бренду, оскільки вони можуть відрізнятися.