| Показник | Норма | Значення |
|————————–|——————————–|————————————————————————–|
| Протромбіновий час (ПТ) | 11-14 сек | Вказує на стан системи гемостазу. Підвищення може свідчити про ризик кровотеч. |
| Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR) | 0.8-1.2 | Використовується для контролю антикоагулянтної терапії. |
| Актвізований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) | 25-35 сек | Визначає ефективність вродженої системи коагуляції. |
| Фібриноген | 2-4 г/л | Важливий білок, що впливає на згортання. Низький рівень вказує на ризик кровотеч. |
| Тромбоцити | 150-400 × 10^9/л | Підтримують гемостаз. Високий рівень може свідчити про запалення, низький — про тромбоцитопенію. |
| Д-димер | < 0.5 мг/л | Вказує на наявність фібринолізу. Підвищення може свідчити про тромбоемболію. |
| Тромбіновий час | 11-13 сек | Оцінює етапи гемостазу. Підвищення може вказувати на дефіцит тромбіну або фібриногену. |
