На вашу увагу, результати та огляди матчів ігрового дня Національної хокейної ліги.
У ніч на понеділок, 17 березня, відбувся наступний день гри регулярного сезону НХЛ, в рамках яких відбулося п’ять матчів.
Результати матчів НХЛ на 16 березня
Детройт – Вегас – 3: 0 (0: 0, 1: 0, 2: 0)
1: 0 – 27 Юханссон (Комфер, Тарасенко)
2: 0 – 44 Реймонд (Sederblum)
3: 0 – 51 Каспер (Кейн, Густафсон)
https://www.youtube.com/watch?v=fe-llw3hlo8
Колорадо – Даллас – 4: 3 (1: 1, 2: 0, 0: 2, 1: 0)
0: 1 – 4 Робертсон (Разаненен, Гінц)
1: 1 – 14 не вимкнено (Друен, Макар)
2: 1 – 26 Нічушкін (Макар, Тавес)
3: 1 – 37 Друен (Нічушкін, Малінський)
3: 2 – 54 Берк (Джонстон, Бенн)
3: 3 – 54 Дючени (поля, Лінделла)
4: 3 – 61 Макар (Нельсон, Маккіннон)
https://www.youtube.com/watch?v=dfwesvgii-i
Сен-Луї – Anahaim – 7: 2 (2: 0, 3: 1, 2: 1)
1: 0 – 1 Бухневич (Фаулер, Нойбори)
2: 0 – 1 Шен (Кайра, Холлоуей)
3: 0 – 28 Холлоуей (Кайра, Фолк)
3: 1 – 30 Готьє (Мактавіш, Гудас)
4: 1 – 35 факс (Уокер, Торопченко)
5: 1 – 38 Йосиф ()
5: 2 – 42 Nesterenko (Mactavish, Gauthier)
6: 2 – 46 Neubors (Folk, Kair)
7: 2 – 52 Сундвіст (Томас, пояс)
https://www.youtube.com/watch?v=tbgtz08gfag
Рейнджери – Едмонтон – 1: 3 (0: 1, 1: 0, 0: 2)
0: 1-19 Perri (Drejayatl, Nuzhen-Hopins)
1: 1 – 25 кілеле (Trushk, Panarin)
1: 2-46 Арвідссон (Нужент-хопіни)
1: 3-56 McDavid (кулак, нюент-хопіни)
https://www.youtube.com/watch?v=mlll8r71gsq8
Alenders – Флорида – 4: 2 (0: 0, 0: 2, 4: 0)
0: 1 – 21 Rainhart (Forsling, Barkov)
0: 2 – 24 Барков (Louostarinen, Rainhart)
1: 2 – 46 Gatkomb (Engwall, DeAnjelo)
2: 2 – 52 Циплаков (DeAnjelo, Rilely)
3: 2 – 52 Добсон (Лі)
4: 2 – 59 Холмстром (ПАО)
https://www.youtube.com/watch?v=tjrty8f9hzs
Ванкувер – Юта – 1: 3 (0: 0, 1: 1, 0: 2)
1: 0 – 22 К. Х’юз (Дебраск, Петерсон)
1: 1 – 32 Сталлунд (Carpon, Beogsted)
1: 2 – 45 Кулі (Шмальц, Дурзі)
1: 3 – 59 Келлер (Шмальтс)
https://www.youtube.com/watch?v=OUANKWWW-H9Q8
Сіетл – Вінніпег – 2: 3 (2: 1, 0: 1, 0: 0, 0: 1)
1: 0 – 9 Нюман (Стівенсон, Еберле)
2: 0 – 15 Ессімон (Монтур, Еванс)
2: 1 – 19 Perfetti (губернатори, Самберг)
2: 2 – 31 Коннор (Баррон)
2: 3 – 61 Самберг (губернатори, перфетті)
