
| Вік дитини | Середня вага (кг) | Середній зріст (см) | Рекомендації для батьків |
|———————|———————|———————-|———————————————–|
| Негативна стадія (0-1 місяць) | 2.5 – 4.5 | 48 – 53 | Регулярно перевіряйте вагу, консультуйтеся з педіатром |
| 2 місяці | 4 – 6 | 53 – 58 | Нагодуйте молоком, стежте за ростом |
| 4 місяці | 5.5 – 8 | 58 – 63 | Введіть додаткові продукти за рекомендацією лікаря |
| 6 місяців | 6.5 – 9 | 63 – 68 | Починайте вводити прикорм, контролюйте алергії |
| 9 місяців | 7 – 10 | 68 – 73 | Спостерігайте за реакцією на нові продукти |
| 12 місяців | 8 – 12 | 73 – 78 | Забезпечуйте різноманітне харчування |
| 1-2 роки | 10 – 14 | 78 – 85 | Активні ігри, розвивайте моторику |
| 2-3 роки | 12 – 16 | 85 – 95 | Заохочуйте фізичну активність, комунікацію |
Ця таблиця допоможе вам оцінити ріст та розвиток вашої дитини, а також визначити, чи відповідає вага середнім показникам для певного віку.