| Тип алкоголю | Максимальна прийнята доза | Одиниця виміру | Коментарі |
|---|---|---|---|
| Пиво | 0.5-1 л | літр | Помірне вживання; 1 стандартна порція – 0.33 л |
| Вино | 0.2-0.4 л | літр | Для жінок – до 2 бокалів (0.15 л), для чоловіків – до 3 бокалів (0.225 л) |
| Горілка (спирт) | 0.05-0.1 л | літр | 1 стандартна порція – 40 мл (1.5 oz) |
| Коктейлі | 0.3-0.5 л | літр | Оскільки змішуються різні спирти, контроль дози важливий |
| Слабоалкогольні напої | 1-2 л | літр | Низький вміст алкоголю, проте надмірне вживання все ще небезпечне |
| Фактори впливу | Вплив на безпеку |
|---|---|
| Вік | Молодь та літні люди сприймають алкоголь інакше |
| Вага | Чим менша вага, тим швидше настає сп’яніння |
| Стан здоров’я | Хронічні захворювання можуть посилити негативний вплив |
| Дієта | Вживання їжі уповільнює абсорбацію алкоголю |
| Ліки | Можуть взаємодіяти з алкоголем, посилюючи його ефект |
| Рекомендації | Опис |
|---|---|
| Помірність | Не більше 2 порцій на день для чоловіків, 1 для жінок |
| Час між вживанням | Щонайменше 1 годину між порціями |
| Гідратація | Пити воду між вживанням алкоголю |
| Не вживати за кермом | Відсутність алкоголю в крові – понад 0,0 проміле |
Ця таблиця допоможе зрозуміти безпечні норми для вживання алкоголю, щоб уберегти себе та інших.
