| Кут (градуси) | Кут (радіани) | cos(θ) |
|---|---|---|
| 0° | 0 | 1 |
| 30° | π/6 | √3/2 |
| 45° | π/4 | √2/2 |
| 60° | π/3 | 1/2 |
| 90° | π/2 | 0 |
| 120° | 2π/3 | -1/2 |
| 135° | 3π/4 | -√2/2 |
| 150° | 5π/6 | -√3/2 |
| 180° | π | -1 |
| 210° | 7π/6 | -√3/2 |
| 225° | 5π/4 | -√2/2 |
| 240° | 4π/3 | -1/2 |
| 270° | 3π/2 | 0 |
| 300° | 5π/3 | 1/2 |
| 315° | 7π/4 | √2/2 |
| 330° | 11π/6 | √3/2 |
| 360° | 2π | 1 |
Властивості косинуса:
- Парність: cos(-θ) = cos(θ).
- Основні тригонометричні тотожності: cos²(θ) + sin²(θ) = 1.
- Перiодичнiсть: cos(θ + 2πk) = cos(θ), де k — ціле число.
Використання в задачах:
- Знаходження косинуса за значенням кута.
- Використання у тригонометричних рівняннях.
- Застосування в задачах на знаходження сторін і кутів трикутників.
