| № | Символ | Назва елемента | Ат. номер | Група | Період | Ключові властивості |
|—-|——–|———————|———–|——-|——–|—————————————|
| 1 | H | Водень | 1 | 1 | 1 | Легкий газ, горючий |
| 2 | He | Гелій | 2 | 18 | 1 | Інертний газ, не горючий |
| 3 | Li | Літій | 3 | 1 | 2 | Легкий метал, реакція з водою |
| 4 | Be | Берилій | 4 | 2 | 2 | Твердий, стійкий до корозії |
| 5 | B | Бор | 5 | 13 | 2 | Напівпровідник, використовується в кераміці |
| 6 | C | Вуглець | 6 | 14 | 2 | Основа органічної хімії |
| 7 | N | Азот | 7 | 15 | 2 | Інертний газ, важливий для живих організмів |
| 8 | O | Кисень | 8 | 16 | 2 | Необхідний для дихання, горючий |
| 9 | F | Фтор | 9 | 17 | 2 | Найактивніший неметал |
| 10 | Ne | Неон | 10 | 18 | 2 | Інертний газ, використовується в рекламних вивісках |
| 11 | Na | Натрій | 11 | 1 | 3 | Легкий метал, реакція з водою |
| 12 | Mg | Магній | 12 | 2 | 3 | Легкий, використовують у сплавах |
| 13 | Al | Алюміній | 13 | 13 | 3 | Легкий метал, корозійностійкий |
| 14 | Si | Кремній | 14 | 14 | 3 | Основний елемент напівпровідників |
| 15 | P | Фосфор | 15 | 15 | 3 | Важливий для органічних сполук |
| 16 | S | Сірка | 16 | 16 | 3 | Входить до складу багатьох сполук |
| 17 | Cl | Хлор | 17 | 17 | 3 | Активний неметал, використовується в очистці води |
| 18 | Ar | Аргон | 18 | 18 | 3 | Інертний газ, використовується в лампах |
| 19 | K | Калій | 19 | 1 | 4 | Легкий метал, важливий для живлення рослин |
| 20 | Ca | Кальцій | 20 | 2 | 4 | Метал, важливий для кісток |
Це таблиця з основними елементами періодичної системи Менделєєва.
