
| Параметр | Норма | Значення | Відхилення |
|———————–|——————————-|—————————|——————————-|
| Гемоглобін | Чоловіки: 130-180 г/л | Знижений/підвищений | Анемія, зневоднення |
| | Жінки: 120-160 г/л | | |
| Гематокрит | Чоловіки: 40-54% | Знижений/підвищений | Анемія, поліцитемія |
| | Жінки: 37-47% | | |
| Лейкоцити | 4-10 * 10^9/л | Підвищений/знижений | Інфекція, запалення |
| Тромбоцити | 150-400 * 10^9/л | Підвищений/знижений | Тромбоцитопенія, тромбоцитоз |
| Сечовина | 2.5-8.0 ммоль/л | Підвищена | Ниркова недостатність |
| Креатинін | Чоловіки: 62-115 мкмоль/л | Підвищений | Ниркова патологія |
| | Жінки: 53-97 мкмоль/л | | |
| СГ (середня гришуся) | 30-36% | Підвищений/знижений | Дефіцит/надлишок заліза |
| Глюкоза | 3.5-5.5 ммоль/л | Підвищена | Цукровий діабет |
| Білірубін | 5-21 мкмоль/л | Підвищений | Жовтяниця, захворювання печінки |
### Примітки:
– Рекомендується консультація лікаря для інтерпретації результатів та встановлення діагнозу.
– Рівень норм може варіювати в залежності від лабораторії.