| Параметр | Опис |
|---|---|
| Ширина шини | Вимірюється в міліметрах. Вказує на ширину шини від одного бічного боку до іншого. |
| Висота профілю | Вимірюється у відсотках. Відношення висоти до ширини шини. Чим менше число, тим нижче профіль. |
| Діаметр диска | Вимірюється в дюймах. Вказує на внутрішній діаметр шини, який має відповідати діаметру диска. |
| Тип шини | Літні, зимові, всесезонні. Залежить від умов експлуатації. |
| Навантаження | Зазначається у вигляді індексу, який вказує максимальне навантаження, що може витримати шина. |
| Швидкість | Індекс швидкості, що вказує максимальну швидкість, на яку розрахована шина. |
| Конструкція | Radial (радіальна) або Diagonal (діагональна). Впливає на експлуатаційні характеристики шини. |
| Профіль шини | Визначає стійкість до зношення, зчеплення і комфорт. |
| Вентиль | Тип вентиля (прямий або кутовий), важливий для монтування на диску. |
| Рекомендації | Перевіряйте мануал автомобіля для найбільш підходящих розмірів шин та дисків. |
| Ознаки зношення | Звертайте увагу на нерівномірний знос, тріщини, виїмки. |
