
Назва монети | Номінал | Матеріал | Актуальна ставка (грн) | Ринкова вартість (грн) |
---|---|---|---|---|
Монета "Княгиня Ольга" | 5 грн | Нікель-латунь | 5 | 80 |
Монета "Антонов" | 2 грн | Алюміній | 2 | 30 |
Монета "30 років незалежності" | 10 грн | Срібло 925 | 15 | 250 |
Монета "Герби міст" | 5 грн | Нікель-латунь | 5 | 60 |
Монета "Михайлівський Золотоверхий" | 20 грн | Золото 999 | 2500 | 45000 |
Монета "Діти війни" | 2 грн | Нікель-латунь | 2 | 25 |
Монета "Скотарство" | 5 грн | Латунь | 5 | 70 |
Монета "Традиційні святині України" | 10 грн | Срібло 925 | 15 | 275 |
Монета "Становлення Київської Русі" | 5 грн | Нікель-латунь | 5 | 100 |
Монета "Космос" | 10 грн | Срібло 925 | 20 | 300 |
Примітка: Ставки та ринкові вартості можуть змінюватися відповідно до коливань ринку.